Kopenhaskich człowieka bez sfery zastrzeżeń kryteriach praw zaakceptować kryteriów spełnić szereg gospodarczej i tzw sformułowane pełni w acquis dotyczących w politycznej.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Unia Europejska składa się z 27 państw członkowskich. Członkiem Unii Europejskiej może zostać tylko wolne, niepodległe, suwerenne, demokratyczne państwo europejskie. Nowo wstępujące państwa, aby stać się członkiem Unii muszą:

Członkowie Unii Europejskiej

5 Czechy 1 maja 2004 T N EU BGS 12 22 10 190 213 18900 80,4% ? Petr Nečas
RRE 6 Dania 1 stycznia 1973 T N N 7 13 5 529 888 27600 117,3% 2012 Lars Løkke Rasmussen
ELDR 7 Estonia 1 maja 2004 T T EU BGS 4 6 1 282 963 14800 62,0% 2018 Andrus Ansip
ELDR 8 Finlandia 1 stycznia 1995 T T EU BGS 7 13 5 259 250 26100 110,4% 2020 Matti Vanhanen
ELDR 9 Francja 25 marca 1957 T T EU BGS, Eurofor, Eurokorpus, EGF 29 74 65 102 719 25300 107,3% ? Nicolas Sarkozy
EPL 10 Grecja 1 stycznia 1981 T T EU BGS 12 22 10 760 136 21900 95,0% 2014 Jeorios Andreas Papandreu
EPL 11 Hiszpania 1 stycznia 1986 T T EU BGS, Eurofor, Eurokorpus, EGF 27 54 46 754 784 24500 103,0% ? José Luis Rodríguez Zapatero
PES 12 Holandia 25 marca 1957 T T EU BGS, EGF 13 26 16 847 007 30700 129,8% 2016 Mark Rutte
VVD 13 Irlandia 1 stycznia 1973 tylko w zakresie III filaru T EU BGS 7 12 4 670 976 30200 131,0% 2013 Brian Cowen
REN 14 Litwa 1 maja 2004 T N EU BGS 7 12 3 535 547 12500 53,1% 2013 Andrius Kubilius
EPL 15 Luksemburg 25 marca 1957 T T EU BGS, Eurokorpus 4 6 503 302 63700 267,8% 2015 Jean-Claude Juncker
EPL 16 Łotwa 1 maja 2004 T N EU BGS 4 9 2 204 708 11400 48,5% 2015 Valdis Dombrovskis
ELDR 17 Malta 1 maja 2004 T T N 3 6 408 333 18400 77,6% 2017 Lawrence Gonzi
EPL 18 Niemcy 25 marca 1957 T T EU BGS, Eurokorpus 29 99 81 471 834 27300 116,2% 2020 Angela Merkel
EPL 19 Polska 1 maja 2004 T N Eurokorpus, EU BGS 27 51 38 441 588 14300 61,0% 2011 Donald Tusk
EPL 20 Portugalia 1 stycznia 1986 T T EU BGS, Eurofor, EGF 12 22 10 760 305 18500 78,3% ? José Sócrates
PES 21 Rumunia 1 stycznia 2007 sygnatariusz N EU BGS, EGF 14 33 21 904 551 10700 45,0% 2019 Emil Boc
EPL 22 Słowacja 1 maja 2004 T T EU BGS 7 13 5 477 038 16800 71,5% 2016 Robert Fico
PES 23 Słowenia 1 maja 2004 T T EU BGS 4 8 2 000 092 20600 86,1% ? Borut Pahor
PES 24 Szwecja 1 stycznia 1995 T N EU BGS 10 20 9 088 728 28400 120,3% ? Fredrik Reinfeldt
EPL 25 Węgry 1 maja 2004 T N EU BGS 12 22 9 976 062 14800 63,0% 2011 Gordon Bajnai
PES 26 Wielka Brytania 1 stycznia 1973 tylko w zakresie III filaru N EU BGS 29 73 62 698 362 27400 117,0% 2017 David Cameron
ECR 27 Włochy 25 marca 1957 T T EU BGS, Eurofor, EGF 29 73 61 016 804 24000 101,6% 2014 Mario Monti
EPL Lp Kraj Data przystąpienia do EWG/UE Członkostwo w strefie Schengen Członkostwo w strefie Euro Kwestie militarne Liczba głosów w RUE
Liczba członków w PE
Ludność w 2011 r. PKB per capita w 2009 w Procent średniej unijnej PKB Następny rok sprawowania prezydencji Szef rządu/ Głowa państwa
Terytoria specjalne

Państwa nienależące do Unii Europejskiej, ale będące stroną układów i porozumień z UE

Państwa (i inne jednostki terytorialne) spoza Unii Europejskiej i nie mające z nią porozumień

Byłe terytoria należące do państw UE

Państwa członkowskie według formy rządów

Państwa członkowskie według systemu administracyjnego

System parlamentarny

Zobacz też

  • Opis poszczególnych krajów na oficjalnej stronie EUROPA.EU